Форум ЖК10 - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
164
Всего сообщений:
8090
Всего тем:
156
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
1
Максимум онлайн:
98 - Ноябрь 23, 2023, 12:47:28 pm
Сегодня онлайн:
5
Общее количество просмотров:
8228705
Новых пользователей в день (в среднем):
0.28
Среднее количество сообщений в день:
0.07
Среднее количество тем в день:
0.01
Всего разделов:
8
Последний пользователь:
pati
Пользователей онлайн в день (в среднем):
10.18
Соотношение мужчин — женщин:
3:1
Среднее количество просмотров в день:
2056.66

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Сергей
1д 11ч 18м
Александр
8ч 37м
Stas
5ч 18м
Мамышев
4ч 44м
GROM
4ч 23м
AL_AN
3ч 19м
Черри
3ч 19м
MarinaS
3ч 10м
Philip
3ч 2м
tess
2ч 7м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 63 134441
Мая 2024 0 0 0 63 24573
Апреля 2024 0 0 0 48 32365
2024-04-01 0 0 0 17 1338
2024-04-02 0 0 0 21 975
2024-04-03 0 0 0 22 929
2024-04-04 0 0 0 19 877
2024-04-05 0 0 0 21 1443
2024-04-06 0 0 0 15 811
2024-04-07 0 0 0 17 541
2024-04-08 0 0 0 21 633
2024-04-09 0 0 0 31 1095
2024-04-10 0 0 0 22 3459
2024-04-11 0 0 0 16 641
2024-04-12 0 0 0 9 390
2024-04-13 0 0 0 26 1026
2024-04-14 0 0 0 28 1196
2024-04-15 0 0 0 20 877
2024-04-16 0 0 0 15 575
2024-04-17 0 0 0 25 1141
2024-04-18 0 0 0 30 1334
2024-04-19 0 0 0 25 756
2024-04-20 0 0 0 29 702
2024-04-21 0 0 0 14 1004
2024-04-22 0 0 0 20 1343
2024-04-23 0 0 0 36 1403
2024-04-24 0 0 0 14 421
2024-04-25 0 0 0 26 1006
2024-04-26 0 0 0 28 1129
2024-04-27 0 0 0 16 734
2024-04-28 0 0 0 11 573
2024-04-29 0 0 0 48 2534
2024-04-30 0 0 0 28 1479
Марта 2024 0 0 0 32 17379
2024-03-01 0 0 0 18 1097
2024-03-02 0 0 0 23 1178
2024-03-03 0 0 0 6 599
2024-03-04 0 0 0 14 753
2024-03-05 0 0 0 14 802
2024-03-06 0 0 0 22 884
2024-03-07 0 0 0 22 701
2024-03-08 0 0 0 1 250
2024-03-09 0 0 0 3 212
2024-03-10 0 0 0 3 223
2024-03-11 0 0 0 1 129
2024-03-12 0 0 0 4 240
2024-03-13 0 0 0 2 167
2024-03-14 0 0 0 2 110
2024-03-15 0 0 0 17 235
2024-03-16 0 0 0 5 342
2024-03-17 0 0 0 5 322
2024-03-18 0 0 0 17 796
2024-03-19 0 0 0 9 609
2024-03-20 0 0 0 16 735
2024-03-21 0 0 0 6 381
2024-03-22 0 0 0 4 295
2024-03-23 0 0 0 4 311
2024-03-24 0 0 0 11 436
2024-03-25 0 0 0 4 153
2024-03-26 0 0 0 8 860
2024-03-27 0 0 0 18 1178
2024-03-28 0 0 0 3 509
2024-03-29 0 0 0 32 1029
2024-03-30 0 0 0 12 1011
2024-03-31 0 0 0 9 832
Февраля 2024 0 0 0 33 27507
2024-02-01 0 0 0 16 806
2024-02-02 0 0 0 8 847
2024-02-03 0 0 0 14 977
2024-02-04 0 0 0 23 1307
2024-02-05 0 0 0 1 954
2024-02-06 0 0 0 5 625
2024-02-07 0 0 0 5 468
2024-02-08 0 0 0 8 800
2024-02-09 0 0 0 3 945
2024-02-10 0 0 0 5 816
2024-02-11 0 0 0 6 991
2024-02-12 0 0 0 6 626
2024-02-13 0 0 0 8 703
2024-02-14 0 0 0 33 3995
2024-02-15 0 0 0 8 728
2024-02-16 0 0 0 5 776
2024-02-17 0 0 0 5 662
2024-02-18 0 0 0 8 635
2024-02-19 0 0 0 7 591
2024-02-20 0 0 0 11 879
2024-02-21 0 0 0 32 1326
2024-02-22 0 0 0 6 510
2024-02-23 0 0 0 7 482
2024-02-24 0 0 0 2 338
2024-02-25 0 0 0 3 344
2024-02-26 0 0 0 5 673
2024-02-27 0 0 0 21 669
2024-02-28 0 0 0 10 638
2024-02-29 0 0 0 15 3396
Января 2024 0 0 0 49 32617
* 2023 0 0 0 98 1239060
Декабря 2023 0 0 0 72 144959
2023-12-01 0 0 0 13 40199
2023-12-02 0 0 0 12 21682
2023-12-03 0 0 0 11 791
2023-12-04 0 0 0 12 945
2023-12-05 0 0 0 55 1902
2023-12-06 0 0 0 72 5504
2023-12-07 0 0 0 43 3856
2023-12-08 0 0 0 42 4091
2023-12-09 0 0 0 48 4535
2023-12-10 0 0 0 46 6657
2023-12-11 0 0 0 45 4243
2023-12-12 0 0 0 46 4258
2023-12-13 0 0 0 46 4287
2023-12-14 0 0 0 52 4306
2023-12-15 0 0 0 45 4202
2023-12-16 0 0 0 47 4218
2023-12-17 0 0 0 47 3448
2023-12-18 0 0 0 46 3952
2023-12-19 0 0 0 49 4525
2023-12-20 0 0 0 49 3963
2023-12-21 0 0 0 51 3086
2023-12-22 0 0 0 44 1404
2023-12-23 0 0 0 26 785
2023-12-24 0 0 0 23 819
2023-12-25 0 0 0 11 861
2023-12-26 0 0 0 9 938
2023-12-27 0 0 0 22 1177
2023-12-28 0 0 0 24 1479
2023-12-29 0 0 0 14 1025
2023-12-30 0 0 0 20 1092
2023-12-31 0 0 0 0 729
Ноября 2023 0 0 0 98 851617
Октября 2023 0 0 0 63 66190
2023-10-01 0 0 0 18 1466
2023-10-02 0 0 0 53 37134
2023-10-03 0 0 0 26 2452
2023-10-04 0 0 0 19 1501
2023-10-05 0 0 0 18 1695
2023-10-06 0 0 0 14 1637
2023-10-07 0 0 0 22 1365
2023-10-08 0 0 0 13 559
2023-10-09 0 0 0 4 131
2023-10-10 0 0 0 2 46
2023-10-11 0 0 0 2 166
2023-10-12 0 0 0 6 67
2023-10-13 0 0 0 14 461
2023-10-14 0 0 0 31 1722
2023-10-15 0 0 0 3 113
2023-10-16 0 0 0 10 157
2023-10-17 0 0 0 63 937
2023-10-18 0 0 0 16 1628
2023-10-19 0 0 0 15 1983
2023-10-20 0 0 0 18 512
2023-10-21 0 0 0 16 460
2023-10-22 0 0 0 17 696
2023-10-23 0 0 0 8 505
2023-10-24 0 0 0 18 1930
2023-10-25 0 0 0 21 1062
2023-10-26 0 0 0 12 700
2023-10-27 0 0 0 2 374
2023-10-28 0 0 0 5 380
2023-10-29 0 0 0 7 605
2023-10-30 0 0 0 11 607
2023-10-31 0 0 0 8 3139
Сентября 2023 0 0 0 36 31039
Августа 2023 0 0 0 28 15633
2023-08-01 0 0 0 2 62
2023-08-02 0 0 0 2 164
2023-08-03 0 0 0 2 341
2023-08-04 0 0 0 1 73
2023-08-05 0 0 0 3 189
2023-08-06 0 0 0 4 337
2023-08-07 0 0 0 2 248
2023-08-08 0 0 0 3 249
2023-08-09 0 0 0 15 288
2023-08-10 0 0 0 4 329
2023-08-11 0 0 0 3 361
2023-08-12 0 0 0 4 288
2023-08-13 0 0 0 2 156
2023-08-14 0 0 0 4 177
2023-08-15 0 0 0 4 80
2023-08-16 0 0 0 2 199
2023-08-17 0 0 0 3 243
2023-08-18 0 0 0 5 6860
2023-08-19 0 0 0 5 3238
2023-08-20 0 0 0 1 152
2023-08-21 0 0 0 1 84
2023-08-22 0 0 0 28 449
2023-08-23 0 0 0 2 108
2023-08-24 0 0 0 3 48
2023-08-25 0 0 0 2 44
2023-08-26 0 0 0 2 247
2023-08-27 0 0 0 3 135
2023-08-28 0 0 0 2 116
2023-08-29 0 0 0 1 45
2023-08-30 0 0 0 3 184
2023-08-31 0 0 0 2 139
Июля 2023 0 0 0 16 14582
Июня 2023 0 0 0 15 18757
2023-06-01 0 0 0 7 64
2023-06-02 0 0 0 5 69
2023-06-03 0 0 0 3 2440
2023-06-04 0 0 0 4 124
2023-06-05 0 0 0 6 99
2023-06-06 0 0 0 3 71
2023-06-07 0 0 0 3 148
2023-06-08 0 0 0 2 147
2023-06-09 0 0 0 6 268
2023-06-10 0 0 0 2 149
2023-06-11 0 0 0 6 209
2023-06-12 0 0 0 8 268
2023-06-13 0 0 0 3 264
2023-06-14 0 0 0 15 515
2023-06-15 0 0 0 3 361
2023-06-16 0 0 0 4 261
2023-06-17 0 0 0 6 207
2023-06-18 0 0 0 11 2768
2023-06-19 0 0 0 6 4748
2023-06-20 0 0 0 4 255
2023-06-21 0 0 0 2 302
2023-06-22 0 0 0 3 319
2023-06-23 0 0 0 9 437
2023-06-24 0 0 0 3 598
2023-06-25 0 0 0 4 318
2023-06-26 0 0 0 3 594
2023-06-27 0 0 0 3 586
2023-06-28 0 0 0 14 795
2023-06-29 0 0 0 4 763
2023-06-30 0 0 0 7 610
Мая 2023 0 0 0 16 16925
2023-05-01 0 0 0 6 547
2023-05-02 0 0 0 5 223
2023-05-03 0 0 0 6 219
2023-05-04 0 0 0 9 533
2023-05-05 0 0 0 5 322
2023-05-06 0 0 0 12 343
2023-05-07 0 0 0 3 195
2023-05-08 0 0 0 4 315
2023-05-09 0 0 0 5 187
2023-05-10 0 0 0 5 211
2023-05-11 0 0 0 3 164
2023-05-12 0 0 0 5 113
2023-05-13 0 0 0 4 115
2023-05-14 0 0 0 6 833
2023-05-15 0 0 0 2 158
2023-05-16 0 0 0 7 94
2023-05-17 0 0 0 10 206
2023-05-18 0 0 0 6 269
2023-05-19 0 0 0 2 75
2023-05-20 0 0 0 3 172
2023-05-21 0 0 0 3 123
2023-05-22 0 0 0 16 252
2023-05-23 0 0 0 3 149
2023-05-24 0 0 0 4 318
2023-05-25 0 0 0 3 176
2023-05-26 0 0 0 4 129
2023-05-27 0 0 0 4 2440
2023-05-28 0 0 0 5 154
2023-05-29 0 0 0 16 931
2023-05-30 0 0 0 14 6838
2023-05-31 0 0 0 4 121
Апреля 2023 0 0 0 37 14422
Марта 2023 0 0 0 40 29006
2023-03-01 0 0 0 3 71
2023-03-02 0 0 0 3 94
2023-03-03 0 0 0 9 250
2023-03-04 0 0 0 31 971
2023-03-05 0 0 0 2 128
2023-03-06 0 0 0 7 237
2023-03-07 0 0 0 4 2559
2023-03-08 0 0 0 7 188
2023-03-09 0 0 0 6 582
2023-03-10 0 0 0 7 393
2023-03-11 0 0 0 8 323
2023-03-12 0 0 0 5 324
2023-03-13 0 0 0 3 206
2023-03-14 0 0 0 6 295
2023-03-15 0 0 0 5 180
2023-03-16 0 0 0 21 1716
2023-03-17 0 0 0 6 240
2023-03-18 0 0 0 9 4889
2023-03-19 0 0 0 6 326
2023-03-20 0 0 0 3 199
2023-03-21 0 0 0 6 360
2023-03-22 0 0 0 40 1806
2023-03-23 0 0 0 8 554
2023-03-24 0 0 0 3 331
2023-03-25 0 0 0 6 441
2023-03-26 0 0 0 5 678
2023-03-27 0 0 0 7 918
2023-03-28 0 0 0 7 698
2023-03-29 0 0 0 6 1997
2023-03-30 0 0 0 8 6240
2023-03-31 0 0 0 5 812
Февраля 2023 0 0 0 47 12512
Января 2023 0 0 0 34 23418
2023-01-01 0 0 0 10 3552
2023-01-02 0 0 0 5 3287
2023-01-03 0 0 0 4 184
2023-01-04 0 0 0 8 307
2023-01-05 0 0 0 7 113
2023-01-06 0 0 0 4 81
2023-01-07 0 0 0 4 146
2023-01-08 0 0 0 8 5863
2023-01-09 0 0 0 4 91
2023-01-10 0 0 0 3 98
2023-01-11 0 0 0 2 79
2023-01-12 0 0 0 2 59
2023-01-13 0 0 0 34 808
2023-01-14 0 0 0 33 1035
2023-01-15 0 0 0 3 482
2023-01-16 0 0 0 9 189
2023-01-17 0 0 0 6 237
2023-01-18 0 0 0 4 114
2023-01-19 0 0 0 11 100
2023-01-20 0 0 0 4 101
2023-01-21 0 0 0 6 63
2023-01-22 0 0 0 5 104
2023-01-23 0 0 0 4 2454
2023-01-24 0 0 0 6 801
2023-01-25 0 0 0 30 696
2023-01-26 0 0 0 5 218
2023-01-27 0 0 0 8 484
2023-01-28 0 0 0 7 477
2023-01-29 0 0 0 10 284
2023-01-30 0 0 0 5 531
2023-01-31 0 0 0 5 380
* 2022 0 0 0 87 360183
Декабря 2022 0 0 0 26 27203
Ноября 2022 0 0 0 40 18964
2022-11-01 0 0 0 4 179
2022-11-02 0 0 0 6 343
2022-11-03 0 0 0 5 382
2022-11-04 0 0 0 32 1426
2022-11-05 0 0 0 40 878
2022-11-06 0 0 0 10 373
2022-11-07 0 0 0 9 265
2022-11-08 0 0 0 10 577
2022-11-09 0 0 0 8 400
2022-11-10 0 0 0 31 402
2022-11-11 0 0 0 27 532
2022-11-12 0 0 0 7 351
2022-11-13 0 0 0 5 140
2022-11-14 0 0 0 5 8553
2022-11-15 0 0 0 4 110
2022-11-16 0 0 0 13 557
2022-11-17 0 0 0 15 830
2022-11-18 0 0 0 9 213
2022-11-19 0 0 0 7 291
2022-11-20 0 0 0 6 156
2022-11-21 0 0 0 4 109
2022-11-22 0 0 0 4 146
2022-11-23 0 0 0 6 126
2022-11-24 0 0 0 5 135
2022-11-25 0 0 0 4 266
2022-11-26 0 0 0 5 118
2022-11-27 0 0 0 5 99
2022-11-28 0 0 0 10 457
2022-11-29 0 0 0 9 303
2022-11-30 0 0 0 5 247
Октября 2022 0 0 0 87 83865
Сентября 2022 0 0 0 48 43772
2022-09-01 0 0 0 4 1094
2022-09-02 0 0 0 4 1720
2022-09-03 0 0 0 7 1763
2022-09-04 0 0 0 3 567
2022-09-05 0 0 0 5 1217
2022-09-06 0 0 0 5 1001
2022-09-07 0 0 0 4 698
2022-09-08 0 0 0 4 799
2022-09-09 0 0 0 5 1388
2022-09-10 0 0 0 6 1544
2022-09-11 0 0 0 4 1233
2022-09-12 0 0 0 4 1727
2022-09-13 0 0 0 7 1877
2022-09-14 0 0 0 5 4982
2022-09-15 0 0 0 4 1442
2022-09-16 0 0 0 4 1946
2022-09-17 0 0 0 5 1139
2022-09-18 0 0 0 5 7639
2022-09-19 0 0 0 3 1946
2022-09-20 0 0 0 5 1466
2022-09-21 0 0 0 3 1181
2022-09-22 0 0 0 6 1118
2022-09-23 0 0 0 5 250
2022-09-24 0 0 0 2 571
2022-09-25 0 0 0 3 182
2022-09-26 0 0 0 5 453
2022-09-27 0 0 0 4 646
2022-09-28 0 0 0 11 195
2022-09-29 0 0 0 48 1833
2022-09-30 0 0 0 6 155
Августа 2022 0 0 0 7 22097
Июля 2022 0 0 0 39 20656
2022-07-01 0 0 0 2 147
2022-07-02 0 0 0 4 305
2022-07-03 0 0 0 5 571
2022-07-04 0 0 0 5 482
2022-07-05 0 0 0 6 894
2022-07-06 0 0 0 5 594
2022-07-07 0 0 0 6 300
2022-07-08 0 0 0 2 93
2022-07-09 0 0 0 7 130
2022-07-10 0 0 0 3 113
2022-07-11 0 0 0 3 1093
2022-07-12 0 0 0 3 1105
2022-07-13 0 0 0 3 870
2022-07-14 0 0 0 3 297
2022-07-15 0 0 0 3 82
2022-07-16 0 0 0 4 89
2022-07-17 0 0 0 3 142
2022-07-18 0 0 0 3 112
2022-07-19 0 0 0 3 103
2022-07-20 0 0 0 3 95
2022-07-21 0 0 0 10 1993
2022-07-22 0 0 0 39 2224
2022-07-23 0 0 0 6 157
2022-07-24 0 0 0 7 505
2022-07-25 0 0 0 5 754
2022-07-26 0 0 0 5 902
2022-07-27 0 0 0 6 1755
2022-07-28 0 0 0 4 325
2022-07-29 0 0 0 6 2665
2022-07-30 0 0 0 4 864
2022-07-31 0 0 0 4 895
Июня 2022 0 0 0 36 36548
2022-06-01 0 0 0 6 567
2022-06-02 0 0 0 4 316
2022-06-03 0 0 0 5 276
2022-06-04 0 0 0 4 300
2022-06-05 0 0 0 3 280
2022-06-06 0 0 0 3 4505
2022-06-07 0 0 0 7 380
2022-06-08 0 0 0 32 504
2022-06-09 0 0 0 7 238
2022-06-10 0 0 0 5 268
2022-06-11 0 0 0 36 376
2022-06-12 0 0 0 5 427
2022-06-13 0 0 0 21 805
2022-06-14 0 0 0 19 815
2022-06-15 0 0 0 4 1306
2022-06-16 0 0 0 4 257
2022-06-17 0 0 0 3 1430
2022-06-18 0 0 0 7 1673
2022-06-19 0 0 0 5 3466
2022-06-20 0 0 0 6 7246
2022-06-21 0 0 0 4 3328
2022-06-22 0 0 0 4 2986
2022-06-23 0 0 0 5 2265
2022-06-24 0 0 0 5 1334
2022-06-25 0 0 0 3 494
2022-06-26 0 0 0 3 101
2022-06-27 0 0 0 4 163
2022-06-28 0 0 0 4 134
2022-06-29 0 0 0 7 172
2022-06-30 0 0 0 4 136
Мая 2022 0 0 0 14 34874
2022-05-01 0 0 0 9 589
2022-05-02 0 0 0 6 356
2022-05-03 0 0 0 13 6347
2022-05-04 0 0 0 6 347
2022-05-05 0 0 0 3 125
2022-05-06 0 0 0 2 104
2022-05-07 0 0 0 3 101
2022-05-08 0 0 0 4 134
2022-05-09 0 0 0 4 318
2022-05-10 0 0 0 12 530
2022-05-11 0 0 0 10 755
2022-05-12 0 0 0 6 2409
2022-05-13 0 0 0 4 248
2022-05-14 0 0 0 5 110
2022-05-15 0 0 0 2 138
2022-05-16 0 0 0 4 80
2022-05-17 0 0 0 3 130
2022-05-18 0 0 0 5 139
2022-05-19 0 0 0 3 333
2022-05-20 0 0 0 3 142
2022-05-21 0 0 0 6 13876
2022-05-22 0 0 0 7 171
2022-05-23 0 0 0 4 224
2022-05-24 0 0 0 9 883
2022-05-25 0 0 0 9 925
2022-05-26 0 0 0 14 495
2022-05-27 0 0 0 9 1325
2022-05-28 0 0 0 6 415
2022-05-29 0 0 0 10 448
2022-05-30 0 0 0 6 2209
2022-05-31 0 0 0 10 468
Апреля 2022 0 0 0 20 9935
Марта 2022 0 0 0 34 23339
2022-03-01 0 0 0 4 700
2022-03-02 0 0 0 3 833
2022-03-03 0 0 0 7 850
2022-03-04 0 0 0 6 1084
2022-03-05 0 0 0 6 711
2022-03-06 0 0 0 6 588
2022-03-07 0 0 0 5 621
2022-03-08 0 0 0 11 1368
2022-03-09 0 0 0 4 307
2022-03-10 0 0 0 4 713
2022-03-11 0 0 0 3 1362
2022-03-12 0 0 0 2 1523
2022-03-13 0 0 0 4 974
2022-03-14 0 0 0 4 1140
2022-03-15 0 0 0 4 856
2022-03-16 0 0 0 25 1177
2022-03-17 0 0 0 3 561
2022-03-18 0 0 0 4 854
2022-03-19 0 0 0 2 872
2022-03-20 0 0 0 2 1088
2022-03-21 0 0 0 3 160
2022-03-22 0 0 0 2 210
2022-03-23 0 0 0 3 135
2022-03-24 0 0 0 34 164
2022-03-25 0 0 0 4 85
2022-03-26 0 0 0 19 2319
2022-03-27 0 0 0 3 148
2022-03-28 0 0 0 2 186
2022-03-29 0 0 0 2 362
2022-03-30 0 0 0 3 200
2022-03-31 0 0 0 4 1188
Февраля 2022 0 0 0 18 14170
Января 2022 0 0 0 39 24760
2022-01-01 0 0 0 30 172
2022-01-02 0 0 0 14 541
2022-01-03 0 0 0 6 1619
2022-01-04 0 0 0 7 380
2022-01-05 0 0 0 3 795
2022-01-06 0 0 0 2 169
2022-01-07 0 0 0 4 130
2022-01-08 0 0 0 4 835
2022-01-09 0 0 0 7 344
2022-01-10 0 0 0 7 413
2022-01-11 0 0 0 8 1309
2022-01-12 0 0 0 7 768
2022-01-13 0 0 0 5 1432
2022-01-14 0 0 0 5 1197
2022-01-15 0 0 0 6 1717
2022-01-16 0 0 0 8 1463
2022-01-17 0 0 0 21 1199
2022-01-18 0 0 0 5 608
2022-01-19 0 0 0 4 685
2022-01-20 0 0 0 2 618
2022-01-21 0 0 0 3 864
2022-01-22 0 0 0 4 352
2022-01-23 0 0 0 3 491
2022-01-24 0 0 0 4 1284
2022-01-25 0 0 0 39 931
2022-01-26 0 0 0 33 709
2022-01-27 0 0 0 9 1306
2022-01-28 0 0 0 4 1303
2022-01-29 0 0 0 2 273
2022-01-30 0 0 0 33 323
2022-01-31 0 0 0 13 530
* 2021 0 0 0 54 225364
Декабря 2021 0 0 0 54 17546
Ноября 2021 0 0 0 29 14077
Октября 2021 0 0 0 12 15042
2021-10-01 0 0 0 7 366
2021-10-02 0 0 0 8 400
2021-10-03 0 0 0 3 272
2021-10-04 0 0 0 5 282
2021-10-05 0 0 0 2 260
2021-10-06 0 0 0 5 183
2021-10-07 0 0 0 5 185
2021-10-08 0 0 0 5 158
2021-10-09 0 0 0 6 262
2021-10-10 0 0 0 2 247
2021-10-11 0 0 0 12 291
2021-10-12 0 0 0 4 139
2021-10-13 0 0 0 4 568
2021-10-14 0 0 0 1 140
2021-10-15 0 0 0 3 485
2021-10-16 0 0 0 2 205
2021-10-17 0 0 0 3 270
2021-10-18 0 0 0 6 502
2021-10-19 0 0 0 3 6154
2021-10-20 0 0 0 4 492
2021-10-21 0 0 0 5 521
2021-10-22 0 0 0 5 392
2021-10-23 0 0 0 5 443
2021-10-24 0 0 0 7 241
2021-10-25 0 0 0 3 427
2021-10-26 0 0 0 5 298
2021-10-27 0 0 0 3 151
2021-10-28 0 0 0 5 180
2021-10-29 0 0 0 4 183
2021-10-30 0 0 0 4 192
2021-10-31 0 0 0 1 153
Сентября 2021 0 0 0 47 34387
Августа 2021 0 0 0 8 7518
2021-08-01 0 0 0 3 123
2021-08-02 0 0 0 4 122
2021-08-03 0 0 0 4 160
2021-08-04 0 0 0 4 119
2021-08-05 0 0 0 3 133
2021-08-06 0 0 0 4 112
2021-08-07 0 0 0 4 128
2021-08-08 0 0 0 3 157
2021-08-09 0 0 0 5 155
2021-08-10 0 0 0 2 130
2021-08-11 0 0 0 4 188
2021-08-12 0 0 0 4 170
2021-08-13 0 0 0 5 166
2021-08-14 0 0 0 8 199
2021-08-15 0 0 0 6 211
2021-08-16 0 0 0 5 177
2021-08-17 0 0 0 5 234
2021-08-18 0 0 0 5 183
2021-08-19 0 0 0 6 267
2021-08-20 0 0 0 7 539
2021-08-21 0 0 0 4 211
2021-08-22 0 0 0 5 274
2021-08-23 0 0 0 6 400
2021-08-24 0 0 0 6 507
2021-08-25 0 0 0 5 328
2021-08-26 0 0 0 5 383
2021-08-27 0 0 0 6 412
2021-08-28 0 0 0 3 421
2021-08-29 0 0 0 3 536
2021-08-30 0 0 0 2 221
2021-08-31 0 0 0 4 152
Июля 2021 0 0 0 6 12345
2021-07-01 0 0 0 3 132
2021-07-02 0 0 0 4 137
2021-07-03 0 0 0 5 105
2021-07-04 0 0 0 4 135
2021-07-05 0 0 0 6 111
2021-07-06 0 0 0 5 589
2021-07-07 0 0 0 3 70
2021-07-08 0 0 0 1 112
2021-07-09 0 0 0 2 74
2021-07-10 0 0 0 2 105
2021-07-11 0 0 0 3 115
2021-07-12 0 0 0 2 69
2021-07-13 0 0 0 3 442
2021-07-14 0 0 0 4 333
2021-07-15 0 0 0 3 592
2021-07-16 0 0 0 3 210
2021-07-17 0 0 0 3 298
2021-07-18 0 0 0 3 77
2021-07-19 0 0 0 2 100
2021-07-20 0 0 0 2 533
2021-07-21 0 0 0 2 132
2021-07-22 0 0 0 2 434
2021-07-23 0 0 0 4 245
2021-07-24 0 0 0 2 177
2021-07-25 0 0 0 3 148
2021-07-26 0 0 0 3 117
2021-07-27 0 0 0 4 439
2021-07-28 0 0 0 4 5791
2021-07-29 0 0 0 4 328
2021-07-30 0 0 0 3 106
2021-07-31 0 0 0 6 89
Июня 2021 0 0 0 6 26177
Мая 2021 0 0 0 7 43990
Апреля 2021 0 0 0 9 20839
2021-04-01 0 0 0 5 274
2021-04-02 0 0 0 5 195
2021-04-03 0 0 0 2 981
2021-04-04 0 0 0 2 119
2021-04-05 0 0 0 6 66
2021-04-06 0 0 0 3 87
2021-04-07 0 0 0 4 105
2021-04-08 0 0 0 9 3143
2021-04-09 0 0 0 3 3678
2021-04-10 0 0 0 4 3728
2021-04-11 0 0 0 5 2618
2021-04-12 0 0 0 2 298
2021-04-13 0 0 0 4 337
2021-04-14 0 0 0 4 477
2021-04-15 0 0 0 4 476
2021-04-16 0 0 0 6 538
2021-04-17 0 0 0 4 338
2021-04-18 0 0 0 5 374
2021-04-19 0 0 0 5 447
2021-04-20 0 0 0 3 236
2021-04-21 0 0 0 8 296
2021-04-22 0 0 0 4 324
2021-04-23 0 0 0 4 269
2021-04-24 0 0 0 5 241
2021-04-25 0 0 0 5 248
2021-04-26 0 0 0 4 263
2021-04-27 0 0 0 5 189
2021-04-28 0 0 0 4 148
2021-04-29 0 0 0 5 190
2021-04-30 0 0 0 6 156
Марта 2021 0 0 0 7 12912
Февраля 2021 0 0 0 6 11750
Января 2021 0 0 0 8 8781
* 2020 0 0 0 42 320038
Декабря 2020 0 0 0 9 27511
2020-12-01 0 0 0 6 327
2020-12-02 0 0 0 8 437
2020-12-03 0 0 0 9 1038
2020-12-04 0 0 0 6 8542
2020-12-05 0 0 0 7 773
2020-12-06 0 0 0 7 254
2020-12-07 0 0 0 5 219
2020-12-08 0 0 0 4 230
2020-12-09 0 0 0 3 209
2020-12-10 0 0 0 8 6700
2020-12-11 0 0 0 5 465
2020-12-12 0 0 0 4 327
2020-12-13 0 0 0 5 354
2020-12-14 0 0 0 6 583
2020-12-15 0 0 0 5 380
2020-12-16 0 0 0 3 320
2020-12-17 0 0 0 3 388
2020-12-18 0 0 0 3 378
2020-12-19 0 0 0 3 374
2020-12-20 0 0 0 3 380
2020-12-21 0 0 0 4 440
2020-12-22 0 0 0 5 379
2020-12-23 0 0 0 5 1162
2020-12-24 0 0 0 2 333
2020-12-25 0 0 0 6 464
2020-12-26 0 0 0 2 379
2020-12-27 0 0 0 6 354
2020-12-28 0 0 0 4 308
2020-12-29 0 0 0 3 306
2020-12-30 0 0 0 2 394
2020-12-31 0 0 0 1 314
Ноября 2020 0 0 0 12 16570
2020-11-01 0 0 0 7 1823
2020-11-02 0 0 0 10 1310
2020-11-03 0 0 0 6 1065
2020-11-04 0 0 0 8 1954
2020-11-05 0 0 0 9 1170
2020-11-06 0 0 0 8 834
2020-11-07 0 0 0 6 218
2020-11-08 0 0 0 8 265
2020-11-09 0 0 0 12 945
2020-11-10 0 0 0 10 413
2020-11-11 0 0 0 11 269
2020-11-12 0 0 0 3 150
2020-11-13 0 0 0 4 716
2020-11-14 0 0 0 6 176
2020-11-15 0 0 0 5 92
2020-11-16 0 0 0 2 136
2020-11-17 0 0 0 5 203
2020-11-18 0 0 0 5 163
2020-11-19 0 0 0 3 167
2020-11-20 0 0 0 7 390
2020-11-21 0 0 0 4 238
2020-11-22 0 0 0 5 223
2020-11-23 0 0 0 9 144
2020-11-24 0 0 0 6 191
2020-11-25 0 0 0 5 189
2020-11-26 0 0 0 6 2165
2020-11-27 0 0 0 7 263
2020-11-28 0 0 0 4 197
2020-11-29 0 0 0 5 204
2020-11-30 0 0 0 8 297
Октября 2020 0 0 0 11 40758
Сентября 2020 0 0 0 42 31295
2020-09-01 0 0 0 11 438
2020-09-02 0 0 0 8 1406
2020-09-03 0 0 0 11 2558
2020-09-04 0 0 0 7 242
2020-09-05 0 0 0 14 504
2020-09-06 0 0 0 9 655
2020-09-07 0 0 0 9 1341
2020-09-08 0 0 0 7 351
2020-09-09 0 0 0 10 670
2020-09-10 0 0 0 7 613
2020-09-11 0 0 0 9 430
2020-09-12 0 0 0 9 1031
2020-09-13 0 0 0 10 1160
